Компания «РосГидроСнаб» - Ваш надёжный поставщик насосного и сопутствующего инженерно-технического оборудования.

Серия CronoBloc-BL

Категории

Таблица технических характеристик насосов Wilo серии CronoBloc-BL:

Модель насоса Ном. подача (м³) Ном. напор (м) Мощность (кВт)
Wilo CronoBloc-BL 32/85-1,1/2 20,4 11,3 1,1
Wilo CronoBloc-BL 32/85.1-0,75/2 14,1 10,7 0,75
Wilo CronoBloc-BL 32/95-1,5/2 21,3 14,7 1,5
Wilo CronoBloc-BL 32/95.1-1,1/2 16,6 13,7 1,1
Wilo CronoBloc-BL 32/105-0,25/4 12,9 4,5 0,25
Wilo CronoBloc-BL 32/105-2,2/2 26,4 18,4 2,2
Wilo CronoBloc-BL 32/105.1-1,5/2 19,0 16,7 1,5
Wilo CronoBloc-BL 32/115-3/2 14,9 5,6 0,37
Wilo CronoBloc-BL 32/115.1-0,25/4 27,9 23,8 3,0
Wilo CronoBloc-BL 32/115.1-2,2/2 11,1 4,8 0,25
Wilo CronoBloc-BL 32/125-0,55/4 23,1 21,5 2,2
Wilo CronoBloc-BL 32/125-4/2 16,4 6,3 0,55
Wilo CronoBloc-BL 32/125.1-0,37/4 31,6 24,9 4,0
Wilo CronoBloc-BL 32/125.1-3/2 11,9 5,3 0,37
Wilo CronoBloc-BL 32/130.1-1,5/2 14,5 19,5 1,5
Wilo CronoBloc-BL 32/140-2,2/2 20,0 24,0 2,2
Wilo CronoBloc-BL 32/140.1-0,25/4 8,1 5,4 0,25
Wilo CronoBloc-BL 32/140.1-2,2/2 16,7 24,5 2,2
Wilo CronoBloc-BL 32/150-0,37/4 15,0 6,1 0,37
Wilo CronoBloc-BL 32/150-3/2 26,0 26,7 3,0
Wilo CronoBloc-BL 32/150.1-0,37/4 9,8 7,3 0,37
Wilo CronoBloc-BL 32/150.1-3/2 18,9 30,4 3,0
Wilo CronoBloc-BL 32/160-0,55/4 20,0 6,9 0,55
Wilo CronoBloc-BL 32/160-4/2 33,0 29,6 4,0
Wilo CronoBloc-BL 32/160.1-0,55/4 11,0 8,9 0,55
Wilo CronoBloc-BL 32/160.1-4/2 20,9 36,3 4,0
Wilo CronoBloc-BL 32/170-0,75/4 20,8 8,2 0,75
Wilo CronoBloc-BL 32/170-5,5/2 21,8 40,2 5,5
Wilo CronoBloc-BL 32/170.1-0,25/4 7,9 6,0 5,5
Wilo CronoBloc-BL 32/180.1-0,37/4 9,8 7,5 0,37
Wilo CronoBloc-BL 32/190.1-0,55/4 11,3 9,2 0,55
Wilo CronoBloc-BL 32/200.1-0,75/4 12,0 10,3 0,75
Wilo CronoBloc-BL 32/210-1,1/4 13,4 12,7 1,1
Wilo CronoBloc-BL 32/210-7,5/2 25,6 53,0 7,5
Wilo CronoBloc-BL 32/220-1,5/4 15,5 15,3 1,5
Wilo CronoBloc-BL 32/220-11/2 33,0 61,5 11,0
Wilo CronoBloc-BL 32/220.1-0,55/4 8,8 8,0 0,55
Wilo CronoBloc-BL 32/225-7,5/2 27,8 43,8 7,5
Wilo CronoBloc-BL 32/230-1,5/4 16,3 15,0 1,5
Wilo CronoBloc-BL 32/230-11/2 32,0 57,2 11,0
Wilo CronoBloc-BL 32/230.1-0,75/4 10,1 10,0 0,75
Wilo CronoBloc-BL 32/230.1-5,5/2 19,2 40,4 5,5
Wilo CronoBloc-BL 32/240-2,2/4 18,5 19,7 2,2
Wilo CronoBloc-BL 32/240-15/2 35,9 72,2 15,0
Wilo CronoBloc-BL 32/240.1-1,1/4 11,4 12,6 1,1
Wilo CronoBloc-BL 32/240.1-7,5/2 22,7 49,4 7,5
Wilo CronoBloc-BL 32/250-3/4 19,1 21,0 3,0
Wilo CronoBloc-BL 32/250-18,5/2 38,3 84,9 18,5
Wilo CronoBloc-BL 32/250.1-1,5/4 13,2 16,2 1,5
Wilo CronoBloc-BL 32/250.1-11/2 27,0 66,1 11,0
Wilo CronoBloc-BL 40/95-0,25/4 17,1 3,3 0,25
Wilo CronoBloc-BL 40/105-0,37/4 20,6 4,6 0,37
Wilo CronoBloc-BL 40/110-1,5/2 35,6 10,5 1,5
Wilo CronoBloc-BL 40/115-0,55/4 23,5 5,8 0,55
Wilo CronoBloc-BL 40/120-2,2/2 39,4 13,8 2,2
Wilo CronoBloc-BL 40/125-0,75/4 24,1 6,1 0,75
Wilo CronoBloc-BL 40/130-3/2 42,4 18 3,0
Wilo CronoBloc-BL 40/140-3/2 33,0 25 3,0
Wilo CronoBloc-BL 40/140-4/2 44,4 22,5 4,0
Wilo CronoBloc-BL 40/150-0,55/4 22,5 5,5 0,55
Wilo CronoBloc-BL 40/160-0,75/4 26,1 7,6 0,75
Wilo CronoBloc-BL 40/160-5,5/2 52,2 28,2 5,5
Wilo CronoBloc-BL 40/170-1,1/4 27,8 8,9 1,1
Wilo CronoBloc-BL 40/170-5,5/2 30,0 41,2 5,5
Wilo CronoBloc-BL 40/170-7,5/2 56,6 35,7 7,5
Wilo CronoBloc-BL 40/180-7,5/2 27,2 43,9 7,5
Wilo CronoBloc-BL 40/210-1,5/4 29,6 12,1 1,5
Wilo CronoBloc-BL 40/210-11/2 56,0 47,5 11,0
Wilo CronoBloc-BL 40/220-2,2/4 32,0 13,9 2,2
Wilo CronoBloc-BL 40/220-11/2 38,0 63,2 11,0
Wilo CronoBloc-BL 40/220-15/2 63,7 55,7 15,0
Wilo CronoBloc-BL 40/225-2,2/4 27,7 14,3 2,2
Wilo CronoBloc-BL 40/230-15/2 51,8 62,9 15,0
Wilo CronoBloc-BL 40/230-18,5/2 54,3 61,7 18,5
Wilo CronoBloc-BL 40/240-2,2/4 19,6 20,2 2,2
Wilo CronoBloc-BL 40/240-3/4 30,6 17,8 3,0
Wilo CronoBloc-BL 40/240-18,5/2 55,2 75,9 18,5
Wilo CronoBloc-BL 40/240-22/2 61,0 73,3 22,0
Wilo CronoBloc-BL 40/245-22/2 62,7 81,2 22,0
Wilo CronoBloc-BL 40/245-30/2 61,5 83,2 30,0
Wilo CronoBloc-BL 40/260-22/2 32,0 103 22,0
Wilo CronoBloc-BL 40/260-30/2 64,5 89,7 30,0
Wilo CronoBloc-BL 40/265-3/4 30,5 22,2 3,0
Wilo CronoBloc-BL 40/265-4/4 32,8 21,4 4,0
Wilo CronoBloc-BL 40/285-30/2 58,8 91,2 30,0
Wilo CronoBloc-BL 40/295-4/4 29,4 22,8 4,0
Wilo CronoBloc-BL 40/295-37/2 63,8 104,0 37,0
Wilo CronoBloc-BL 40/305-5,5/4 33,3 28,4 5,5
Wilo CronoBloc-BL 40/305-45/2 68,5 120 45,0
Wilo CronoBloc-BL 40/315-7,5/4 37,6 34,6 7,5
Wilo CronoBloc-BL 40/315-55/2 72,3 131 55,0
Wilo CronoBloc-BL 50/95-0,37/4 30,3 2,9 0,37
Wilo CronoBloc-BL 50/105-0,55/4 36,0 4 0,55
Wilo CronoBloc-BL 50/110-3/2 63,7 11,8 3,0
Wilo CronoBloc-BL 50/115-0,75/4 38,8 5 0,75
Wilo CronoBloc-BL 50/120-3/2 28,0 18,7 3,0
Wilo CronoBloc-BL 50/120-4/2 70,2 15,4 4,0
Wilo CronoBloc-BL 50/125-1,1/4 41,3 6,1 1,1
Wilo CronoBloc-BL 50/130-5,5/2 72,4 20 5,5
Wilo CronoBloc-BL 50/140-5,5/2 35,6 26,7 5,5
Wilo CronoBloc-BL 50/140-7,5/2 79,6 23,8 7,5
Wilo CronoBloc-BL 50/150-5,5/2 30,0 32,6 5,5
Wilo CronoBloc-BL 50/150-7,5/2 72,7 27,9 7,5
Wilo CronoBloc-BL 50/160-1,1/4 39,6 7,2 1,1
Wilo CronoBloc-BL 50/170-1,1/4 18,3 10,6 1,1
Wilo CronoBloc-BL 50/170-1,5/4 43,0 8,8 1,5
Wilo CronoBloc-BL 50/170-11/2 84,7 36,8 11,0
Wilo CronoBloc-BL 50/200-2,2/4 34,8 13,3 2,2
Wilo CronoBloc-BL 50/200-11/2 45,9 52,6 11,0
Wilo CronoBloc-BL 50/200-15/2 70,2 47,5 15,0
Wilo CronoBloc-BL 50/210-15/2 64,0 57,1 15,0
Wilo CronoBloc-BL 50/210-18,5/2 75,4 54,0 18,5
Wilo CronoBloc-BL 50/220-2,2/4 34,0 15,8 2,2
Wilo CronoBloc-BL 50/220-3/4 39,1 14,8 3,0
Wilo CronoBloc-BL 50/220-18,5/2 75,9 63,4 18,5
Wilo CronoBloc-BL 50/220-22/2 79,5 61,3 22,0
Wilo CronoBloc-BL 50/240-30/2 87,4 72,8 30,0
Wilo CronoBloc-BL 50/250-3/4 19,3 23,5 3,0
Wilo CronoBloc-BL 50/250-4/4 46,6 19,4 4,0
Wilo CronoBloc-BL 50/260-30/2 77,3 94,0 30,0
Wilo CronoBloc-BL 50/260-37/2 101,0 85,5 37,0
Wilo CronoBloc-BL 50/270-5,5/4 50,8 23,7 5,5
Wilo CronoBloc-BL 50/285-37/2 81,2 87,5 37
Wilo CronoBloc-BL 50/295-5,5/4 43,5 24,0 5,5
Wilo CronoBloc-BL 50/295-45/2 88,4 97,4 45
Wilo CronoBloc-BL 50/305-7,5/4 49,4 29,7 7,5
Wilo CronoBloc-BL 50/305-55/2 95,8 112,0 55,0
Wilo CronoBloc-BL 50/315-11/4 54,7 36,1 11,0
Wilo CronoBloc-BL 50/315-75/2 108,0 138 75,0
Wilo CronoBloc-BL 65/105-0,55/4 48,7 2,8 0,55
Wilo CronoBloc-BL 65/115-0,75/4 51,5 3,8 0,75
Wilo CronoBloc-BL 65/120-4/2 92,7 12,5 4,0
Wilo CronoBloc-BL 65/125-1,1/4 60,0 5 1,1
Wilo CronoBloc-BL 65/130-5,5/2 100,0 15,3 5,5
Wilo CronoBloc-BL 65/140-7,5/2 110,0 19,6 7,5
Wilo CronoBloc-BL 65/150-1,1/4 55,0 6 1,1
Wilo CronoBloc-BL 65/160-1,5/4 60,3 7,1 1,5
Wilo CronoBloc-BL 65/160-11/2 128,0 25,4 11,0
Wilo CronoBloc-BL 65/170-2,2/4 65,2 8,7 2,2
Wilo CronoBloc-BL 65/170-11/2 80,0 40,2 11,0
Wilo CronoBloc-BL 65/170-15/2 125,0 25,3 15,0
Wilo CronoBloc-BL 65/190-15/2 69,9 49,3 15,0
Wilo CronoBloc-BL 65/190-18,5/2 127,0 41,0 18.5
Wilo CronoBloc-BL 65/210-3/4 67,4 11,6 3,0
Wilo CronoBloc-BL 65/210-18,5/2 50,0 56,5 18,5
Wilo CronoBloc-BL 65/210-22/2 133,0 47,4 22,0
Wilo CronoBloc-BL 65/215-22/2 105,0 51,7 22,0
Wilo CronoBloc-BL 65/220-4/4 82,0 12,0 4,0
Wilo CronoBloc-BL 65/220-30/2 149,0 56,6 30,0
Wilo CronoBloc-BL 65/225-30/2 118,0 62,8 30,0
Wilo CronoBloc-BL 65/230-37/2 129,0 71,7 37,0
Wilo CronoBloc-BL 65/240-5,5/4 75,9 17,7 5,5
Wilo CronoBloc-BL 65/240-45/2 140,0 80,1 45,0
Wilo CronoBloc-BL 65/250-55/2 153,0 90,2 55,0
Wilo CronoBloc-BL 65/265-5,5/4 52,6 26 5,5
Wilo CronoBloc-BL 65/265-7,5/4 87,5 22,2 7,5
Wilo CronoBloc-BL 65/295-7,5/4 66,0 24,1 7,5
Wilo CronoBloc-BL 65/295-75/2 145,0 114 75,0
Wilo CronoBloc-BL 65/305-11/4 76,3 30,9 11,0
Wilo CronoBloc-BL 65/305-90/2 155,0 126,0 90,0
Wilo CronoBloc-BL 65/315-15/4 85,9 37,0 15,0
Wilo CronoBloc-BL 65/315-110/2 162,0 137 110,0
Wilo CronoBloc-BL 80/145-11/2 177,0 17,5 11,0
Wilo CronoBloc-BL 80/150-1,5/4 94,8 4,7 1,5
Wilo CronoBloc-BL 80/150-15/2 194,0 22,2 15,0
Wilo CronoBloc-BL 80/160-2,2/4 103,0 6,4 2,2
Wilo CronoBloc-BL 80/160-15/2 138,0 29,5 15,0
Wilo CronoBloc-BL 80/160-18,5/2 202,0 26,0 18,5
Wilo CronoBloc-BL 80/165-22/2 217,0 29,7 22,0
Wilo CronoBloc-BL 80/170-3/4 129,0 7,3 3,0
Wilo CronoBloc-BL 80/170-30/2 236,0 35,5 30,0
Wilo CronoBloc-BL 80/200-3/4 35,7 13,6 3,0
Wilo CronoBloc-BL 80/200-4/4 93,6 12,0 4,0
Wilo CronoBloc-BL 80/200-30/2 188,0 44,0 30,0
Wilo CronoBloc-BL 80/210-30/2 152,0 54,3 30,0
Wilo CronoBloc-BL 80/210-37/2 205,0 49,0 37,0
Wilo CronoBloc-BL 80/215-37/2 164,0 55,1 37,0
Wilo CronoBloc-BL 80/220-5,5/4 101,1 15,1 5,5
Wilo CronoBloc-BL 80/220-45/2 177,0 63,9 45,0
Wilo CronoBloc-BL 80/230-55/2 191,0 74,0 55,0
Wilo CronoBloc-BL 80/240-75/2 217,0 92,3 75,0
Wilo CronoBloc-BL 80/250-5,5/4 64,9 21,2 5,5
Wilo CronoBloc-BL 80/250-7,5/4 90,4 19,2 7,5
Wilo CronoBloc-BL 80/250-90/2 232,0 99,0 90,0
Wilo CronoBloc-BL 80/270-11/4 108,0 23,8 11,0
Wilo CronoBloc-BL 80/275G2-75/2 200,0 93,0 75,0
Wilo CronoBloc-BL 80/285G2-11/4 107,0 25,3 11,0
Wilo CronoBloc-BL 80/285G2-90/2 214,0 103,0 90,0
Wilo CronoBloc-BL 80/295G2-15/4 121,0 31,1 15,0
Wilo CronoBloc-BL 80/295G2-110/2 232,0 118 110,0
Wilo CronoBloc-BL 80/305G2-18,5/4 134,0 35,1 18,5
Wilo CronoBloc-BL 80/305G2-132/2 251,0 130 132,0
Wilo CronoBloc-BL 80/315G2-22/4 143,0 39,2 22,0
Wilo CronoBloc-BL 80/315G2-160/2 260,0 138 160,0
Wilo CronoBloc-BL 80/370G2-18,5/4 107,0 42,6 18,5
Wilo CronoBloc-BL 80/370G2-22/4 117,0 41,5 22,0
Wilo CronoBloc-BL 80/380G2-22/4 57,9 57,4 22,0
Wilo CronoBloc-BL 80/380G2-30/4 133,0 55,1 30,0
Wilo CronoBloc-BL 80/390G2-30/4 125,0 59,5 30,0
Wilo CronoBloc-BL 80/390G2-37/4 146,0 56,1 37,0
Wilo CronoBloc-BL 80/400G2-37/4 152,0 59,9 37,0
Wilo CronoBloc-BL 80/400G2-45/4 152,0 60,2 45,0
Wilo CronoBloc-BL 100/145-1,5/4 108,0 3,3 1,5
Wilo CronoBloc-BL 100/145-15/2 235,0 17,6 15,0
Wilo CronoBloc-BL 100/150-2,2/4 122,0 5 2,2
Wilo CronoBloc-BL 100/150-18.5/2 253,0 20,3 18,5
Wilo CronoBloc-BL 100/160-3/4 135,0 6,3 3,0
Wilo CronoBloc-BL 100/160-22/2 263,0 23,5 22,0
Wilo CronoBloc-BL 100/160-30/2 254,4 34,4 30,0
Wilo CronoBloc-BL 100/165-30/2 287,0 29,6 30,0
Wilo CronoBloc-BL 100/170-4/4 148,0 8 4,0
Wilo CronoBloc-BL 100/170-37/2 302,0 33,6 37,0
Wilo CronoBloc-BL 100/175-37/2 269,0 39,7 37,0
Wilo CronoBloc-BL 100/180-4/4 141,0 7,8 4,0
Wilo CronoBloc-BL 100/180-45/2 300,0 43,6 45,0
Wilo CronoBloc-BL 100/190-55/2 396,0 45,4 55,0
Wilo CronoBloc-BL 100/200-5,5/4 153,0 10,0 5,5
Wilo CronoBloc-BL 100/200-75/2 356,0 60,7 75,0
Wilo CronoBloc-BL 100/210-55/2 267,0 56,1 55,0
Wilo CronoBloc-BL 100/220-5,5/4 91,8 14,3 5,5
Wilo CronoBloc-BL 100/220-7,5/4 169,0 12,5 7,5
Wilo CronoBloc-BL 100/220-75/2 294,0 69,8 75,0
Wilo CronoBloc-BL 100/230-90/2 311,0 79,4 90,0
Wilo CronoBloc-BL 100/240-110/2 323,0 92,5 110,0
Wilo CronoBloc-BL 100/250-11/4 159,0 18,6 11,0
Wilo CronoBloc-BL 100/250-132/2 353,0 96,1 132,0
Wilo CronoBloc-BL 100/270-15/4 173,0 22,9 15,0
Wilo CronoBloc-BL 100/295-132/2 348,0 103 132,0
Wilo CronoBloc-BL 100/305-18,5/4 180,0 26,7 18,5
Wilo CronoBloc-BL 100/305-160/2 375,0 116 160,0
Wilo CronoBloc-BL 100/315-18,5/4 170,0 30,8 18,5
Wilo CronoBloc-BL 100/315-22/4 189,0 29,1 22,0
Wilo CronoBloc-BL 100/315-200/2 409,0 132 200,0
Wilo CronoBloc-BL 100/330-22/4 176,0 34,3 22,0
Wilo CronoBloc-BL 100/330-30/4 188,0 33,3 30,0
Wilo CronoBloc-BL 100/345-22/4 164,0 39 22,0
Wilo CronoBloc-BL 100/345-30/4 199,0 36,4 30,0
Wilo CronoBloc-BL 100/380-37/4 212,0 42,6 37,0
Wilo CronoBloc-BL 100/390-45/4 227,0 48,7 45,0
Wilo CronoBloc-BL 100/400-55/4 237,0 56,4 55,0
Wilo CronoBloc-BL 125/170-45/2 409,0 30,7 45,0
Wilo CronoBloc-BL 125/180-55/2 430,0 36,6 55,0
Wilo CronoBloc-BL 125/185-5,5/4 192,0 8,3 5,5
Wilo CronoBloc-BL 125/190-75/2 464,0 46,5 75,0
Wilo CronoBloc-BL 125/200-90/2 497,0 52,6 90,0
Wilo CronoBloc-BL 125/210-7,5/4 206,0 10,7 7,5
Wilo CronoBloc-BL 125/210-75/2 418,0 51,6 75,0
Wilo CronoBloc-BL 125/220-90/2 440,0 58,4 90,0
Wilo CronoBloc-BL 125/225-11/4 231,0 13,3 11,0
Wilo CronoBloc-BL 125/230-110/2 467,0 67,1 110,0
Wilo CronoBloc-BL 125/240-132/2 506,0 74,7 132,0
Wilo CronoBloc-BL 125/245-15/4 246,0 17,1 15,0
Wilo CronoBloc-BL 125/250-160/2 545,0 83,3 160,0
Wilo CronoBloc-BL 125/265-15/4 255,0 20,2 15,0
Wilo CronoBloc-BL 125/265-18,5/4 212,0 21,9 18,5
Wilo CronoBloc-BL 125/272-18,5/4 238,0 21,2 18,5
Wilo CronoBloc-BL 125/275-18,5/4 148,0 26,0 18,5
Wilo CronoBloc-BL 125/275-22/4 271,0 22,7 22,0
Wilo CronoBloc-BL 125/285-22/4 248,0 24,1 22,0
Wilo CronoBloc-BL 125/295-30/4 274,0 29,5 30,0
Wilo CronoBloc-BL 125/305-37/4 299,0 34,1 37,0
Wilo CronoBloc-BL 125/315-45/4 325,0 38,9 45,0
Wilo CronoBloc-BL 125/360-37/4 260, 35,5 37,0
Wilo CronoBloc-BL 125/370-45/4 279,0 40,4 45,0
Wilo CronoBloc-BL 125/380-55/4 313,0 45,5 55,0
Wilo CronoBloc-BL 125/390-75/4 353,0 54,8 75,0
Wilo CronoBloc-BL 125/400-90/4 394,0 61,6 90,0
Wilo CronoBloc-BL 150/180-7,5/4 307,0 6,7 7,5
Wilo CronoBloc-BL 150/180-75/2 655,0 31,8 75,0
Wilo CronoBloc-BL 150/190-11/4 342,0 9,4 11,0
Wilo CronoBloc-BL 150/190-90/2 693,0 38,0 90,0
Wilo CronoBloc-BL 150/200-15/4 375,0 11,9 15,0
Wilo CronoBloc-BL 150/200-110/2 713,0 46,1 110,0
Wilo CronoBloc-BL 150/210-11/4 338,0 9,0 11,0
Wilo CronoBloc-BL 150/210-90/2 694,0 38,3 90,0
Wilo CronoBloc-BL 150/220-15/4 350,0 12,9 15,0
Wilo CronoBloc-BL 150/220-110/2 701,0 47,4 110,0
Wilo CronoBloc-BL 150/230-18,5/4 374,0 14,9 18,5
Wilo CronoBloc-BL 150/230-132/2 731,0 55,6 132,0
Wilo CronoBloc-BL 150/240-22/4 395,0 16,9 22,0
Wilo CronoBloc-BL 150/240-160/2 763,0 64,4 160,0
Wilo CronoBloc-BL 150/250-30/4 413,0 18,3 30,0
Wilo CronoBloc-BL 150/250-200/2 857,0 69,8 200,0
Wilo CronoBloc-BL 150/275-22/4 340,0 18,5 22,0
Wilo CronoBloc-BL 150/285-30/4 379,0 29,9 30,0
Wilo CronoBloc-BL 150/295-37/4 407,0 26,1 37,0
Wilo CronoBloc-BL 150/305-45/4 438,0 29,9 45,0
Wilo CronoBloc-BL 150/315-55/4 442,0 34,0 55,0
Wilo CronoBloc-BL 150/350-37/4 362,0 27,4 37,0
Wilo CronoBloc-BL 150/360-37/4 310,0 34,5 37,0
Wilo CronoBloc-BL 150/360-45/4 391,0 31,1 45,0
Wilo CronoBloc-BL 150/370-45/4 336,0 38,6 45,0
Wilo CronoBloc-BL 150/370-55/4 416,0 35,0 55,0
Wilo CronoBloc-BL 150/370G2-55/4 412,0 36,3 55,0
Wilo CronoBloc-BL 150/380-55/4 317,0 50,6 55,0
Wilo CronoBloc-BL 150/380-75/4 442,0 44,5 75,0
Wilo CronoBloc-BL 150/380G2-55/4 180,0 51,5 55,0
Wilo CronoBloc-BL 150/380G2-75/4 468,0 44,0 75,0
Wilo CronoBloc-BL 150/390-75/4 454,0 50,4 75,0
Wilo CronoBloc-BL 150/390-90/4 472,0 49,2 90,0
Wilo CronoBloc-BL 150/390G2-75/4 261,0 57,0 75,0
Wilo CronoBloc-BL 150/390G2-90/4 506,0 49,4 90,0
Wilo CronoBloc-BL 150/400G2-110/4 543,0 54,8 110,0

CronoBloc-BL - это серия низконапорных одноступенчатых насосов в блочном исполнении с сухим ротором и пологой рабочей характеристикой. Патрубок всоса агрегата в осевом исполнении, а напорный патрубок - в радиальном.

Насосы серии CronoBloc-BL предназначены для перекачивания воды без абразивных примесей в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления и кондиционирования. В корпусе двигателя и фонаря предусмотрены отверстия для слива конденсата. Сам корпус агрегата имеет антикоррозийное покрытие KTL.

Преимущества насосов Wilo серии CronoBloc-BL:

  • высокий КПД устройства предусматривает малое потребление электроэнергии;
  • катафорезное покрытие гидравлических элементов насоса обеспечивает большую степень защиты от коррозии;
  • при стандартном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для выхода конденсата, что позволяет устанавливать насос во влажных помещениях;
  • доступные к замене стандартные электродвигатели (в соответствии со спецификацией Wilo) и скользящие торцевые уплотнения;
  • универсальность использования в существующих системах из-за соответствию рабочих характеристик и основных размеров EN 733 (DIN для стандартных насосов).