Компания «РосГидроСнаб» - Ваш надёжный поставщик насосного и сопутствующего инженерно-технического оборудования.

Серия CronoLine-IL

Категории

Таблица технических характеристик насосов Wilo серии CronoLine-IL:

Модель насоса Ном. подача (м³) Ном. напор (м) Мощность (кВт)
Wilo CronoLine-IL 32/140-0,25/4 8,0 5 0,25
Wilo CronoLine-IL 32/140-1,5/2 12,0 18 1,5
Wilo CronoLine-IL 32/150-0,37/4 8,0 7 0,37
Wilo CronoLine-IL 32/150-2,2/2 15,0 18 2,2
Wilo CronoLine-IL 32/160-2,2/2 13,0 34 2,2
Wilo CronoLine-IL 32/160-3/2 14,0 31,8 3,0
Wilo CronoLine-IL 32/170-0,55/4 10,0 9 0,55
Wilo CronoLine-IL 32/170-3/2 14,0 40 3,0
Wilo CronoLine-IL 32/170-4/2 14,0 40 4,0
Wilo CronoLine-IL 40/140-0,25/4 10,0 5 0,25
Wilo CronoLine-IL 40/140-2,2/2 25,0 17 2,2
Wilo CronoLine-IL 40/150-0,37/4 11,0 6 0,37
Wilo CronoLine-IL 40/150-3/2 25,0 23 3,0
Wilo CronoLine-IL 40/160-0,55/4 15,0 7,5 0,55
Wilo CronoLine-IL 40/160-4/2 25,0 30 4,0
Wilo CronoLine-IL 40/170-0,75/4 15,0 9,5 0,75
Wilo CronoLine-IL 40/170-5,5/2 25,0 39 5,5
Wilo CronoLine-IL 40/200-7,5/2 20,0 52 7,5
Wilo CronoLine-IL 40/210-1,1/4 15,0 13 1,1
Wilo CronoLine-IL 40/220-1,5/4 17,5 15 1,5
Wilo CronoLine-IL 40/220-11/2 30,0 65 11,0
Wilo CronoLine-IL 50/110-1,5/2 30,1 10,4 1,5
Wilo CronoLine-IL 50/120-2,2/2 34,1 13,8 2,2
Wilo CronoLine-IL 50/130-3/2 30,0 20 3,0
Wilo CronoLine-IL 50/140-3/2 20,2 26,4 3,0
Wilo CronoLine-IL 50/140-4/2 34,1 24,7 4,0
Wilo CronoLine-IL 50/150-0,55/4 15,0 6,3 0,55
Wilo CronoLine-IL 50/160-0,75/4 17,1 8,2 0,75
Wilo CronoLine-IL 50/160-5,5/2 32,1 29,8 5,5
Wilo CronoLine-IL 50/170-1,1/4 26,6 8,6 1,1
Wilo CronoLine-IL 50/170-5,5/2 21,0 38,2 5,5
Wilo CronoLine-IL 50/170-7,5/2 48,2 33,3 7,5
Wilo CronoLine-IL 50/180-7,5/2 26,1 43,9 7,5
Wilo CronoLine-IL 50/200-1,5/4 28,4 11,2 1,5
Wilo CronoLine-IL 50/210-11/2 55,8 47,2 11,0
Wilo CronoLine-IL 50/220-2,2/4 30,5 13,9 2,2
Wilo CronoLine-IL 50/220-11/2 40,0 62.5 11,0
Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2 37,9 63,1 15,0
Wilo CronoLine-IL 50/250-18,5/2 24,9 90,6 18,5
Wilo CronoLine-IL 50/250-22/2 54,5 78,8 22,0
Wilo CronoLine-IL 50/260-3/4 27,5 18,9 3,0
Wilo CronoLine-IL 50/270-3/4 29,7 22,3 3,0
Wilo CronoLine-IL 50/270-4/4 29,7 22,3 4,0
Wilo CronoLine-IL 50/270-22/2 29,6 106,0 22,0
Wilo CronoLine-IL 50/270-30/2 56,5 94,2 30,0
Wilo CronoLine-IL 65/110-3/2 58,5 11,7 3,0
Wilo CronoLine-IL 65/120-0,55/4 31,1 4,1 0,55
Wilo CronoLine-IL 65/120-3/2 48,0 16,9 3,0
Wilo CronoLine-IL 65/120-4/2 63,5 15,2 4,0
Wilo CronoLine-IL 65/130-0,75/4 32,1 5,2 0,75
Wilo CronoLine-IL 65/130-4/2 30,0 21,3 4,0
Wilo CronoLine-IL 65/130-5,5/2 66,1 18,5 5,5
Wilo CronoLine-IL 65/140-1,1/4 35,5 6,3 1,1
Wilo CronoLine-IL 65/140-5,5/2 63,9 24,7 5,5
Wilo CronoLine-IL 65/140-7,5/2 74,0 23,8 7,5
Wilo CronoLine-IL 65/150-0,75/4 32,2 5,6 0,75
Wilo CronoLine-IL 65/150-5,5/2 63,1 21,6 5,5
Wilo CronoLine-IL 65/160-1,1/4 36,7 7,4 1,1
Wilo CronoLine-IL 65/160-5,5/2 47,0 31,2 5,5
Wilo CronoLine-IL 65/160-7,5/2 73,5 27,2 7,5
Wilo CronoLine-IL 65/170-1,1/4 30,0 9,7 1,1
Wilo CronoLine-IL 65/170-1,5/4 41,5 8,6 1,5
Wilo CronoLine-IL 65/170-11/2 81,5 35 11,0
Wilo CronoLine-IL 65/200-11/2 43,0 52,3 11,0
Wilo CronoLine-IL 65/200-15/2 73,8 46,5 15,0
Wilo CronoLine-IL 65/210-2,2/4 37,2 12,8 2,2
Wilo CronoLine-IL 65/210-15/2 78,4 54 15,0
Wilo CronoLine-IL 65/210-18,5/2 77,0 54 18,5
Wilo CronoLine-IL 65/220-2,2/4 31,0 17,5 2,2
Wilo CronoLine-IL 65/220-3/4 41,2 16 3,0
Wilo CronoLine-IL 65/220-18,5/2 82,5 62,0 18,5
Wilo CronoLine-IL 65/220-22/2 82,5 61,5 22,0
Wilo CronoLine-IL 65/240-30/2 86,0 70 30,0
Wilo CronoLine-IL 65/250-3/4 32,0 21 3,0
Wilo CronoLine-IL 65/250-4/4 46,0 18,3 4,0
Wilo CronoLine-IL 65/260-30/2 48,0 97,3 30,0
Wilo CronoLine-IL 65/260-37/2 105,0 80 37,0
Wilo CronoLine-IL 65/270-4/4 36,7 24,4 4,0
Wilo CronoLine-IL 65/270-5,5/4 48,9 22,0 5,5
Wilo CronoLine-IL 80/110-3/2 82,2 10,2 3,0
Wilo CronoLine-IL 80/120-4/2 90,0 12,3 4,0
Wilo CronoLine-IL 80/130-5,5/2 93,3 15,5 5,5
Wilo CronoLine-IL 80/140-7,5/2 105,0 19,5 7,5
Wilo CronoLine-IL 80/145-1,1/4 51,0 4,5 1,1
Wilo CronoLine-IL 80/150-1,1/4 49,4 6,0 1,1
Wilo CronoLine-IL 80/150-7,5/2 102,0 21,5 7,5
Wilo CronoLine-IL 80/160-1,5/4 54,3 7,1 1,5
Wilo CronoLine-IL 80/160-11/2 108,0 28 11,0
Wilo CronoLine-IL 80/170-2,2/4 56,2 9,1 2,2
Wilo CronoLine-IL 80/170-11/2 70,9 39,7 11,0
Wilo CronoLine-IL 80/170-15/2 114,0 36 15,0
Wilo CronoLine-IL 80/190-15/2 83,3 46,5 15,0
Wilo CronoLine-IL 80/190-18,5/2 124,0 40 18,5
Wilo CronoLine-IL 80/200-18,5/2 102,0 49,8 18,5
Wilo CronoLine-IL 80/200-22/2 147,0 41,3 22,0
Wilo CronoLine-IL 80/210-3/4 66,2 12,1 3,0
Wilo CronoLine-IL 80/210-30/2 147,0 48 30,0
Wilo CronoLine-IL 80/220-4/4 71,8 13,8 4,0
Wilo CronoLine-IL 80/220-22/2 52,0 66,8 22,0
Wilo CronoLine-IL 80/220-30/2 135,0 58,4 30,0
Wilo CronoLine-IL 80/270-5,5/4 69,8 18,7 5,5
Wilo CronoLine-IL 100/145-1,1/4 73,8 3,7 1,1
Wilo CronoLine-IL 100/145-11/2 168,0 17,8 11,0
Wilo CronoLine-IL 100/150-1,5/4 82,5 4,4 1,5
Wilo CronoLine-IL 100/150-15/2 184,0 22 15,0
Wilo CronoLine-IL 100/160-2,2/4 95,0 6 2,2
Wilo CronoLine-IL 100/160-15/2 143,0 28 15,0
Wilo CronoLine-IL 100/160-18,5/2 196,0 25,6 18,5
Wilo CronoLine-IL 100/165-22/2 216,0 29,2 22,0
Wilo CronoLine-IL 100/170-2,2/4 61,0 9 2,2
Wilo CronoLine-IL 100/170-3/4 110,0 7,5 3,0
Wilo CronoLine-IL 100/170-22/2 147,0 39,7 22,0
Wilo CronoLine-IL 100/170-30/2 225,0 36,4 30,0
Wilo CronoLine-IL 100/190-30/2 194,0 42,9 30,0
Wilo CronoLine-IL 100/200-3/4 63,0 12,2 3,0
Wilo CronoLine-IL 100/200-4/4 101,0 10,6 4,0
Wilo CronoLine-IL 100/210-30/2 90,0 54,6 30,0
Wilo CronoLine-IL 100/210-37/2 198,0 51 37,0
Wilo CronoLine-IL 100/220-4/4 43,9 15,0 4,0
Wilo CronoLine-IL 100/220-5,5/4 107,0 13,3 5,5
Wilo CronoLine-IL 100/250-7,5/4 97,0 17 7,5
Wilo CronoLine-IL 100/260-7,5/4 64,2 21,3 7,5
Wilo CronoLine-IL 100/260-11/4 104,0 19 11,0
Wilo CronoLine-IL 100/270-11/4 110,0 21,9 11,0
Wilo CronoLine-IL 100/350-11/4 53,6 34,1 11,0
Wilo CronoLine-IL 100/350-15/4 108,0 29,0 15,0
Wilo CronoLine-IL 100/360-15/4 65,8 38,6 15,0
Wilo CronoLine-IL 100/360-18,5/4 110,0 34,2 18,5
Wilo CronoLine-IL 100/370-18,5/4 75,0 42,5 18,5
Wilo CronoLine-IL 100/370-22/4 126,0 36,8 22,0
Wilo CronoLine-IL 100/380-22/4 74,6 51,6 22,0
Wilo CronoLine-IL 100/380-30/4 129,0 45,2 30,0
Wilo CronoLine-IL 100/390-30/4 88,0 59,8 30,0
Wilo CronoLine-IL 100/390-37/4 144,0 52,3 37,0
Wilo CronoLine-IL 100/400-37/4 90,2 68,8 37,0
Wilo CronoLine-IL 100/400-45/4 152,0 60 45,0
Wilo CronoLine-IL 125/145-1,5/4 105,0 3,2 1,5
Wilo CronoLine-IL 125/145-15/2 200,0 17,4 15,0
Wilo CronoLine-IL 125/150-2,2/4 115,0 4,8 2,2
Wilo CronoLine-IL 125/150-18,5/2 236,0 19,8 18,5
Wilo CronoLine-IL 125/160-3/4 122,0 6,3 3,0
Wilo CronoLine-IL 125/160-22/2 248,0 23,1 22,0
Wilo CronoLine-IL 125/165-30/2 273,0 29,5 30,0
Wilo CronoLine-IL 125/170-4/4 142,0 7,8 4,0
Wilo CronoLine-IL 125/170-37/2 286,0 33,4 37,0
Wilo CronoLine-IL 125/190-4/4 136,1 8,1 4,0
Wilo CronoLine-IL 125/210-5,5/4 150,0 10,3 5,5
Wilo CronoLine-IL 125/220-5,5/4 94,9 14,7 5,5
Wilo CronoLine-IL 125/220-7,5/4 163,0 12,6 7,5
Wilo CronoLine-IL 125/250-11/4 120,0 19,1 11,0
Wilo CronoLine-IL 125/270-11/4 75,2 25,6 11,0
Wilo CronoLine-IL 125/270-15/4 170,0 21,8 15,0
Wilo CronoLine-IL 125/300-15/4 141,0 27,8 15,0
Wilo CronoLine-IL 125/300-18,5/4 187,0 24,9 18,5
Wilo CronoLine-IL 125/320-18,5/4 160,0 30,3 18,5
Wilo CronoLine-IL 125/320-22/4 204,0 27,6 22,0
Wilo CronoLine-IL 125/340-22/4 154,0 37,8 22,0
Wilo CronoLine-IL 125/340-30/4 216,0 33,3 30,0
Wilo CronoLine-IL 125/380-30/4 93,9 54,7 30,0
Wilo CronoLine-IL 125/380-37/4 196,0 45,7 37,0
Wilo CronoLine-IL 125/390-37/4 100,0 62,1 37,0
Wilo CronoLine-IL 125/390-45/4 206,0 52,5 45,0
Wilo CronoLine-IL 125/400-45/4 182,0 65,6 45,0
Wilo CronoLine-IL 125/400-55/4 210,0 62,1 55,0
Wilo CronoLine-IL 150/190-5,5/4 208,0 7 5,5
Wilo CronoLine-IL 150/200-7,5/4 234,0 9 7,5
Wilo CronoLine-IL 150/220-11/4 255,0 12 11,0
Wilo CronoLine-IL 150/250-15/4 279,0 14,6 15,0
Wilo CronoLine-IL 150/260-15/4 190,0 20 15,0
Wilo CronoLine-IL 150/260-18,5/4 283,0 17,4 18,5
Wilo CronoLine-IL 150/270-18,5/4 150,0 22,6 18,5
Wilo CronoLine-IL 150/270-22/4 289,0 20 22,0
Wilo CronoLine-IL 150/305-30/4 289,0 27,4 30,0
Wilo CronoLine-IL 150/325-30/4 160,0 35,9 30,0
Wilo CronoLine-IL 150/325-37/4 314,0 31,5 37,0
Wilo CronoLine-IL 150/335-37/4 187,0 39,6 37,0
Wilo CronoLine-IL 150/335-45/4 330,0 34,6 45,0
Wilo CronoLine-IL 150/360-30/4 112,0 44,9 30,0
Wilo CronoLine-IL 150/360-37/4 270,0 36 37,0
Wilo CronoLine-IL 150/370-37/4 137,0 49,5 37,0
Wilo CronoLine-IL 150/370-45/4 285,0 41,5 45,0
Wilo CronoLine-IL 150/380-45/4 257,0 50,6 45,0
Wilo CronoLine-IL 150/380-55/4 305,0 47,2 55,0
Wilo CronoLine-IL 150/390-55/4 258,0 60,7 55,0
Wilo CronoLine-IL 150/390-75/4 344,0 54,7 75,0
Wilo CronoLine-IL 150/400-75/4 338,0 64,3 75,0
Wilo CronoLine-IL 150/400-90/4 359,0 62,7 90,0
Wilo CronoLine-IL 200/230-11/4 336,0 8,6 11,0
Wilo CronoLine-IL 200/240-7,5/6 259,0 5,4 7,5
Wilo CronoLine-IL 200/240-15/4 385,0 10,6 15,0
Wilo CronoLine-IL 200/250-18,5/4 401,0 12,8 18,5
Wilo CronoLine-IL 200/260-7,5/6 283,0 7,0 7,5
Wilo CronoLine-IL 200/260-22/4 389,0 15,3 22,0
Wilo CronoLine-IL 200/265-22/4 408,0 16,9 22,0
Wilo CronoLine-IL 200/265-30/4 407,0 16,9 30,0
Wilo CronoLine-IL 200/270-11/6 278,0 8,5 11,0
Wilo CronoLine-IL 200/270-30/4 448,0 18,1 30,0
Wilo CronoLine-IL 200/300-37/4 380,0 23,5 37,0
Wilo CronoLine-IL 200/315-37/4 403,0 26,4 37,0
Wilo CronoLine-IL 200/335-37/4 199,0 36,4 37,0
Wilo CronoLine-IL 200/335-45/4 425,0 30,5 45,0
Wilo CronoLine-IL 200/345-45/4 437,0 32,9 45,0
Wilo CronoLine-IL 200/345-55/4 274,0 34,9 55,0
Wilo CronoLine-IL 200/360-37/4 392,0 29,9 37,0
Wilo CronoLine-IL 200/360-45/4 186,0 43,2 45,0
Wilo CronoLine-IL 200/370-45/4 180,0 43,7 45,0
Wilo CronoLine-IL 200/370-55/4 424,0 34,2 55,0
Wilo CronoLine-IL 200/380-55/4 301,0 50 55,0
Wilo CronoLine-IL 200/380-75/4 455,0 43,6 75,0
Wilo CronoLine-IL 200/390-75/4 400,0 56 75,0
Wilo CronoLine-IL 200/390-90/4 553,0 48,9 90,0
Wilo CronoLine-IL 200/400-90/4 423,0 64 90,0
Wilo CronoLine-IL 200/400-110/4 563,0 57,3 110,0
Wilo CronoLine-IL 250/365-75/4 534,0 31 75,0
Wilo CronoLine-IL 250/375-75/4 575,0 35,7 75,0
Wilo CronoLine-IL 250/385-75/4 301,0 45,9 75,0
Wilo CronoLine-IL 250/385-90/4 628,0 39,5 90,0
Wilo CronoLine-IL 250/395-90/4 360,0 47,9 90,0
Wilo CronoLine-IL 250/395-110/4 649,0 41,7 110,0
Wilo CronoLine-IL 250/405-90/4 320,0 51,4 90,0
Wilo CronoLine-IL 250/405-110/4 677,0 44,5 110,0
Wilo CronoLine-IL 250/415-110/4 701,0 47,7 110,0
Wilo CronoLine-IL 250/415-132/4 713,0 47,2 132,0
Wilo CronoLine-IL 250/425-110/4 361,0 57,5 110,0
Wilo CronoLine-IL 250/425-132/4 737,0 49,5 132,0
Wilo CronoLine-IL 250/435-132/4 768,0 51,7 132,0
Wilo CronoLine-IL 250/435-160/4 761,0 51,7 160,0
Wilo CronoLine-IL 250/445-132/4 400,0 62,7 132,0
Wilo CronoLine-IL 250/445-160/4 775,0 54 160,0
Wilo CronoLine-IL 250/460-132/4 339,0 70,5 132,0
Wilo CronoLine-IL 250/460-160/4 650,0 60 160,0
Wilo CronoLine-IL 250/470-160/4 681,0 65,0 160,0
Wilo CronoLine-IL 250/470-200/4 681,0 65 200,0
Wilo CronoLine-IL 250/480-160/4 548,0 78 160,0
Wilo CronoLine-IL 250/480-200/4 727,0 69,2 200,0

Насосы с сухим ротором Wilo серии CronoLine-IL с успехом используются для обеспечения стабильной циркуляции жидкостей на производственных и коммунальных предприятиях, охлаждающих реагентов в комплексах кондиционирования. Эти насосные агрегаты устанавливают в модульные или стационарные котельные, отапливающие многоквартирные дома.

Одноступенчатые насосы серии CronoLine-IL имеют центробежный механизм действия. Преимущество моделей данной линейки основано на возможности монтажа в одну линию. Агрегат, благодаря наличию соосных патрубков, закрепляется непосредственно на трубопроводе с опорой на специальный фундамент.

Особенности насосов Wilo серии CronoLine-IL:

  • низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД;
  • в серийном исполнении в корпусе электродвигателя предусмотрены отверстия для выхода конденсата;
  • возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надёжного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции соединительного элемента;
  • высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию;
  • всегда и везде доступные стандартные электродвигатели (в соответствии со спецификацией Wilo) и стандартные скользящие торцевые уплотнения.