Компания «РосГидроСнаб» - Ваш надёжный поставщик насосного и сопутствующего инженерно-технического оборудования.

Серия Rexa PRO

Категории

Таблица технических характеристик канализационных насосов Wilo серии Rexa PRO:

Модель насоса Ном. подача (м³) Ном. напор (м) Мощность (кВт)
Wilo Rexa PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O 5,0 6 1,1
Wilo Rexa PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O 5,0 6 1,1
Wilo Rexa PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O 5,0 9 1,1
Wilo Rexa PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O 5,0 9 1,1
Wilo Rexa PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O 6,0 11 1,5
Wilo Rexa PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O 6,0 11 1,5
Wilo Rexa PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O 7,0 15 2,5
Wilo Rexa PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O 7,0 17 2,5
Wilo Rexa PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O 9,0 6 2,5
Wilo Rexa PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O 10,0 8 2,5

Данная категория в процессе наполнения товарами. Если Вы не нашли интересующую модель насоса, то звоните нам по контактным данным, или же оставьте заявку на e-mail.