
Модель | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
Клапан регулирующий проходной VGU DN 15 Kv 4 | 15 | 25 | 4 |
Клапан регулирующий проходной VGU DN 20 Kv 6.3 | 20 | 25 | 6,3 |
Клапан регулирующий проходной VGU DN 25 Kv 8 | 25 | 25 | 8 |
Клапан регулирующий проходной VGU DN 32 Kv 12,5 | 32 | 25 | 12,5 |
Клапан регулирующий проходной VGU DN 40 Kv 20 | 40 | 25 | 20 |
Клапан регулирующий проходной VGU DN 50 Kv 25 | 50 | 25 | 25 |
Клапан регулирующий проходной VGUF DN 32 Kv 12,5 | 32 | 25 | 12,5 |
Клапан регулирующий проходной VGUF DN 40 Kv 20 | 40 | 25 | 20 |
Клапан регулирующий проходной VGUF DN 50 Kv 25 | 50 | 25 | 25 |
Разгруженные по давлению нормально закрытые регулирующие проходные клапаны VGU и VGUF разработаны для их комбинации:
- с электрическими редукторными приводами ARV(E) 152, ARV(E) 153, AMV(E) 23, AMV(E) 23SU, AMV(E) 33;
- с регуляторами температуры AVT.
Для присоединения клапанов с электроприводами необходимо использовать дополнительно заказываемый адаптер. В сочетании с регуляторами температуры AVT и электроприводами AMV(E), ARV(E) клапаны предназначены преимущественно для работы в системах холодоснабжения.