
Модель | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
Клапан регулирующий проходной VS2 DN 15/0,25 | 15 | 16 | 0,25 |
Клапан регулирующий проходной VS2 DN 15/0,4 | 15 | 16 | 0,4 |
Клапан регулирующий проходной VS2 DN 15/0,63 | 15 | 16 | 0,63 |
Клапан регулирующий проходной VS2 DN 15/1,0 | 15 | 16 | 1,0 |
Клапан регулирующий проходной VS2 DN 15/1,6 | 15 | 16 | 1,6 |
Клапан регулирующий проходной VS2 DN 20/2,5 | 20 | 16 | 2,5 |
Клапан регулирующий проходной VS2 DN 25/4,0 | 25 | 16 | 4,0 |
Регулирующий клапан VS2 предназначен для применения с редукторными электрическими приводами AMV 150 (DN = 15 мм), AMV(E) 10, ARV(E) 152, ARV(E) 153, AMV(E) 13, AMV(E) 13SU, AMV(E) 23, AMV(E) 23SU и AMV(E) 33 преимущественно в системах отопления, ГВС, вентиляции и кондиционирования воздуха.