
Модель | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
Клапан регулирующий VM 2 DN 20/4,0 | 20 | 25 | 4 |
Клапан регулирующий VM 2 DN 25/6,3 | 25 | 25 | 6,3 |
Клапан регулирующий VM 2 DN 32/10,0 | 32 | 25 | 10,0 |
Клапан регулирующий VM 2 DN 40/16,0 | 40 | 25 | 16,0 |
Клапан регулирующий VM 2 DN 50/25,0 | 50 | 25 | 25 |
Клапан регулирующий VM 2 DN15/0,25 | 15 | 25 | 0,25 |
Клапан регулирующий VM 2 DN15/0,4 | 15 | 25 | 0,4 |
Клапан регулирующий VM 2 DN15/0,63 | 15 | 25 | 0,63 |
Клапан регулирующий VM 2 DN15/1,0 | 15 | 25 | 1,0 |
Клапан регулирующий VM 2 DN15/1,6 | 15 | 25 | 1,6 |
Клапан регулирующий VM 2 DN15/2,5 | 15 | 25 | 2,5 |
VM 2 - это регулирующий резьбовой клапан, предназначенный для использования с электроприводами в системах тепло- и холодоснабжения.
Клапан является седельным и разгруженным по давлению, а цифра "2" в маркировке VM 2 указывает на то, что он двухходовой (проходной). Характеристика регулирования - составная линейная.
Материал корпуса VM 2 - красная бронза. Теплоноситель, применяемый с клапаном - вода или водогликолевые смеси до 30% с температурой до 150 °С и условным давлением PN 25 бар.
Регулирующие клапаны VM 2 представлены в нескольких исполнениях:
- с диаметрами от 15 до 50 мм и пропускной способностью от 0,25 до 25 м3/ч.