Компания «РосГидроСнаб» - Ваш надёжный поставщик насосного и сопутствующего инженерно-технического оборудования.

Электродвигатели серии АИС

Категории
Электродвигатели серии АИС

Сводная таблица технических характеристик двигателей серии АИС:

Модель электродвигателя Мощность (кВт) Частота вращения (об/мин) Диаметр вала (мм) Напряжение (В)
АИС серия (3000 об/мин)
АИС 56 А2 0.09 2700 9 220/380
АИС 56 B2 0.12 2700 9 220/380
АИС 63 А2 0.18 2720 11 220/380
АИС 63 B2 0.25 2720 11 220/380
АИС 71 A2 0.37 2740 14 220/380
АИС 71 B2 0.55 2740 14 220/380
АИС 80 A2 0.75 2830 19 220/380
АИС 80 B2 1.1 2830 19 220/380
АИС 90 S2 1.5 2840 24 220/380
АИС 90 L2 2.2 2840 24 220/380
АИС 100 L2 3.0 2870 28 220/380
АИС 112 M2 4.0 2890 28 220/380
АИС 132 SA2 5.5 2900 38 220/380
АИС 132 SB2 7.5 2900 38 220/660
АИС 160 MA2 11.0 2930 42 220/660
АИС 160 MB2 15.0 2930 42 380/660
АИС 160 L2 18.5 2930 42 380/660
АИС 180 M2 22.0 2940 48 380/660
АИС 200 LA2 30.0 2950 55 380/660
АИС 200 LB2 37.0 2950 55 380/660
АИС 225 M2 45.0 2970 55 380/660
АИС 250 M2 55.0 2970 65 380/660
АИС 280 S2 75.0 2970 65 380/660
АИС 280 M2 90.0 2970 65 380/660
АИС 315 S2 110.0 2980 65 380/660
АИС 315 M2 132.0 2980 65 380/660
АИС 315 LА2 160.0 2980 65 380/660
АИС 315 LB2 200.0 2980 65 380/660
АИС 355 M2 250.0 2980 75 380/660
АИС 355 L2 315.0 2980 75 380/660
АИС серия (1500 об/мин)
АИС 56 А4 0.06 1500 9 220/380
АИС 56 B4 0.09 1500 9 220/380
АИС 63 А4 0.12 1500 11 220/380
АИС 63 B4 0.18 1500 11 220/380
АИС 71 A4 0.25 1500 14 220/380
АИС 71 B4 0.37 1500 14 220/380
АИС 80 MA4 0.55 1500 19 220/380
АИС 80 MB4 0.75 1500 19 220/380
АИС 90 S4 1.1 1500 24 220/380
АИС 90 L4 1.5 1500 24 220/380
АИС 100 LA4 2.2 1500 28 220/380
АИС 100 LB4 3.0 1500 28 220/380
АИС 112 M4 4.0 1500 28 220/380
АИС 112 S4 5.5 1500 28 220/380
АИС 132 MA4 7.5 1500 38 220/380
АИС 132 MB4 11.0 1500 38 220/380
АИС 160 M4 11.0 1500 42 220/380
АИС 160 L4 15.0 1500 42 380/660
АИС 180 M4 18.5 1500 48 380/660
АИС 180 L4 22.0 1500 48 380/660
АИС 200 L4 30.0 1500 50 380/660
АИС 225 S4 37.0 1500 60 380/660
АИС 225 M4 45.0 1500 60 380/660
АИС 250 MA4 55.0 1500 65 380/660
АИС 250 MB4 75.0 1500 70 380/660
АИС 280 S4 75.0 1500 75 380/660
АИС 280 MА4 90.0 1500 75 380/660
АИС 280 MB4 110.0 1500 80 380/660
АИС 315 S4 110.0 1500 80 380/660
АИС 315 M4 132.0 1500 80 380/660
АИС 315 LA4 160.0 1500 80 380/660
АИС 315 LB4 200.0 1500 80 380/660
АИС 355 M4 250.0 1500 95 380/660
АИС 355 L4 315.0 1500 95 380/660
АИС серия (1000 об/мин)
АИС 63 A6 0.09 1000 11 220/380
АИС 63 B6 0.12 1000 11 220/380
АИС 71 А6 0.18 1000 14 220/380
АИС 71 B6 0.25 1000 14 220/380
АИС 80 MA6 0.37 1000 19 220/380
АИС 80 MB6 0.55 1000 19 220/380
АИС 90 S6 0.75 1000 24 220/380
АИС 90 L6 1.1 1000 24 220/380
АИС 100 L6 1.5 1000 28 220/380
АИС 112 M6 2.2 1000 28 220/380
АИС 132 MA6 4.0 1000 38 220/380
АИС 132 MB6 5.5 1000 38 220/380
АИС 160 M6 7.5 1000 42 220/380
АИС 160 L6 11.0 1000 42 220/380
АИС 180 L6 15.0 1000 48 380/660
АИС 200 LA6 18.5 1000 55 380/660
АИС 200 LB6 22.0 1000 55 380/660
АИС 225 M6 30.0 1000 60 380/660
АИС 250 M6 37.0 1000 65 380/660
АИС 280 S6 45.0 1000 75 380/660
АИС 280 MA6 55.0 1000 75 380/660
АИС 280 MB6 75.0 1000 80 380/660
АИС 315 S6 75.0 1000 80 380/660
АИС 315 M6 90.0 1000 80 380/660
АИС 315 LA6 110.0 1000 80 380/660
АИС 315 LB6 132.0 1000 80 380/660
АИС 355 MB6 200.0 1000 95 380/660
АИС 355 L6 250.0 1000 95 380/660
АИС серия (750 об/мин)
АИС 71 A8 0.09 750 14 220/380
АИС 71 B8 0.12 750
14 220/380
АИС 80 MA8 0.18 750
19 220/380
АИС 80 MB8 0.25 750
19 220/380
АИС 90 S8 0.37 750
24 220/380
АИС 90 L8 0.55 750
24 220/380
АИС 100 LA8 0.75 750
28 220/380
АИС 100 LB8 1.1 750
28 220/380
АИС 112 M8 1.5 750
28 220/380
АИС 132 S8 2.2 750
38 220/380
АИС 132 M8 3.0 750
38 220/380
АИС 160 MA8 4.0 750
42 220/380
АИС 160 MB8 5.5 750
42 220/380
АИС 160 L8 7.5 750
42 220/380
АИС 180 L8 11.0 750
48 220/380
АИС 200 L8 15.0 750
55 380/660
АИС 225 S8 18.5 750
60 380/660
АИС 225 M8 22.0 750
60 380/660
АИС 250 M8 30.0 750
65 380/660
АИС 280 S8 37.0 750
75 380/660
АИС 280 M8 45.0 750
75 380/660
АИС 315 S8 55.0 750
80 380/660
АИС 315 M8 75.0 750
80 380/660
АИС 315 LA8 90.0 750
80 380/660
АИС 315 LB8 110.0 750
80 380/660
АИС 355 MA8 132.0 750
95 380/660
АИС 355 MB8 160.0 750
95 380/660
АИС 355 L8 200.0 750
95 380/660

Электродвигатели АИС подразделяются на следующие типы:

  • трёхфазные;
  • асинхронные;
  • с короткозамкнутым ротором;
  • общепромышленные.

Данные электродвигатели АИС применяются в механизмах, машинах, в различных устройствах – они имеют большой разброс типоразмеров, различные модификации и отлично подходят к оборудованию, которое соответствуют евростандартам.

Характеристики электродвигателей АИС

- Мощность и габариты в соответствии с DIN EN 50347.

- Класс изоляции F. Превышение температуры по классу В.

- От 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными термодатчиками.

В производстве – все типы двигателей, точнее, все монтажные исполнения – на лапах, с большим фланцем, с малым фланцем, комбинированные (лапа и фланец), с одним или двумя концами вала. Двигатели также подразделяют на односкоростные, двухскоростные и трёхскоростные.

По желанию заказчика, можно заказать двигатели АИС специальных исполнений для конкретных целей. Следует отметить, что двигатели АИС российского производства нисколько не уступают по надежности, качеству и долговечности зарубежным аналогам. При этом покупателя приятно удивляют более низкая цена и сокращенные сроки производства.

По всем вопросам подбора двигателей обращайтесь к нашим менеджерам. Они с удовольствием помогут Вам!